Maximum operating speed | 1000mm/s(X) ;1000mm/s(Yl&Y2) ;50mm/s(Z); |
---|---|
Positioning accuracy | ±3um (X) ±3um (Y1&Y2) ;±5um (Z); |
Repetitive positioning accuracy | ±1um(X) ;±1um (Y1&Y2) ;±3um(Z); |
Machining material | stainless steel & hard alloy steel & Ceramics & Aluminum & Copper & magnesium aluminum alloy |
Plane machining range | 300mm*300mm |
Material wall thickness | 0~1.5±0.02 mm; |
Laser type | Fiber Laser |
Laser wavelength | 1030-1070±10nm; |
Laser power | CW100W&200W&300W&QCW150W&450W for option |
Equipment power supplyr | 220V± 10%, 50Hz;AC 20A (main circuit breaker) |
File format | DXF、DWG |
Equipment dimensions | 1200mm*1300mm*1600mm |
Equipment weight | 1200Kg |
SUS WT0.1-W30um-D50um blind slot
SUS WT0.6- Ø 0.05mm microhole
Ceramic WT0.6- Ø 0.06mm microhole
All kinds of holes on WT0.6mm aluminum plate
WT0.8mm magnesium aluminumplate Ø 0.1mm -Ø1mm various hole cutting
Stainless steel WT0.2mm-0.02mm microhole
Application Medical large stent laser cutting machine mainly uses heart valve, mitral valve, perip…
Application Medical stent laser cutting machine is mainly used for laser micromachining of small-d…
Application Laser micromachining of metal and non-metal stents such as intracranial embolectomy ne…
Application Super fast femtosecond stent laser cutting machine is mainly used for intracranial thr…